실시간 주요지수
Global Market Intelligence
종합 경제 데이터 분석 시스템 · 하우스랭킹
10초 후 갱신
KOREA EQUITIES
| 코스피 지수 | 5,552.74 | ▼215.27 (-3.73%) |
| └ 삼성전자 | 214,500 | ▼9,000 (-4.03%) |
| └ SK하이닉스 | 1,223,000 | ▼71,000 (-5.49%) |
| 코스닥 지수 | 781.97 | ▼26.92 (-3.33%) |
| └ 에코프로비엠 | 98,200 | ▼10,500 (-9.66%) |
| └ 알테오젠 | 231,000 | ▼9,000 (-3.75%) |
US EQUITIES & CRYPTO
| S&P 500 | 7,663.43 | ▼49.14 (-0.64%) |
| 나스닥 종합 | 26,008.86 | ▼415.96 (-1.57%) |
| └ 엔비디아 | 212.21 | ▼9.76 (-4.40%) |
| └ 테슬라 | 374.58 | ▼11.89 (-3.08%) |
| 비트코인 (USD) | 81,276 | ▼2,735 (-3.26%) |
| 원/달러 환율 | 1,325.7 | ▲0.1 (0.01%) |
INDICATORS & CMD
| 美 국채 10년 | 4.95 | ▼0.16 (-3.21%) |
| WTI 원유 ($) | 99.09 | ▲1.94 (2.00%) |
| 국제 금 선물 | 4,042.6 | ▼107.4 (-2.59%) |
| VIX 공포지수 | 19.03 | 시장 안정 |
현재 시장 심리: 중립 (Neutral)