실시간 주요지수
Global Market Intelligence
종합 경제 데이터 분석 시스템 · 하우스랭킹
10초 후 갱신
KOREA EQUITIES
| 코스피 지수 | 6,797.70 | ▲49.75 (0.74%) |
| └ 삼성전자 | 260,500 | ▲1,500 (0.58%) |
| └ SK하이닉스 | 1,830,000 | ▼6,000 (-0.33%) |
| 코스닥 지수 | 751.09 | ▼2.25 (-0.30%) |
| └ 에코프로비엠 | 107,500 | ▲1,600 (1.51%) |
| └ 알테오젠 | 268,000 | ▼5,000 (-1.83%) |
US EQUITIES & CRYPTO
| S&P 500 | 7,394.46 | ▼104.50 (-1.39%) |
| 나스닥 종합 | 25,030.42 | ▼660.48 (-2.57%) |
| └ 엔비디아 | 206.89 | ▼5.17 (-2.44%) |
| └ 테슬라 | 321.64 | ▼52.37 (-14.00%) |
| 비트코인 (USD) | 64,812 | ▼1,288 (-1.95%) |
| 원/달러 환율 | 1,473.8 | ▼5.9 (-0.40%) |
INDICATORS & CMD
| 美 국채 10년 | 4.71 | ▲0.05 (1.14%) |
| WTI 원유 ($) | 92.24 | ▲5.41 (6.23%) |
| 국제 금 선물 | 4,059.8 | ▼87.1 (-2.10%) |
| VIX 공포지수 | 19.54 | 시장 안정 |
현재 시장 심리: 중립 (Neutral)