실시간 주요지수
Global Market Intelligence
종합 경제 데이터 분석 시스템 · 하우스랭킹
10초 후 갱신
KOREA EQUITIES
| 코스피 지수 | 6,960.53 | ▲273.32 (4.09%) |
| └ 삼성전자 | 268,250 | ▲12,750 (4.99%) |
| └ SK하이닉스 | 1,769,000 | ▲122,000 (7.41%) |
| 코스닥 지수 | 821.96 | ▲8.46 (1.04%) |
| └ 에코프로비엠 | 106,700 | ▲700 (0.66%) |
| └ 알테오젠 | 284,500 | ▼4,000 (-1.39%) |
US EQUITIES & CRYPTO
| S&P 500 | 7,718.60 | ▼29.11 (-0.38%) |
| 나스닥 종합 | 26,506.99 | ▼77.07 (-0.29%) |
| └ 엔비디아 | 230.36 | ▲1.91 (0.84%) |
| └ 테슬라 | 354.08 | ▼22.29 (-5.92%) |
| 비트코인 (USD) | 79,842 | ▲18 (0.02%) |
| 원/달러 환율 | 1,345.1 | ▼10.3 (-0.76%) |
INDICATORS & CMD
| 美 국채 10년 | 4.78 | ▲0.02 (0.46%) |
| WTI 원유 ($) | 91.48 | -0.00 (0.00%) |
| 국제 금 선물 | 4,476.6 | ▲46.8 (1.06%) |
| VIX 공포지수 | 14.53 | 시장 안정 |
현재 시장 심리: 탐욕 (Greed)