20260624 ~ 20260724
월간 실거래가
전국 아파트 실거래가를 한 달 단위로 정리했습니다.
최근 1개월간의 아파트 매매·전세 거래 흐름을 월간 기준으로 확인해보세요.

지역을 선택해 주세요!

20260624 ~ 20260724 최근 30일간 (국토부 등록일 기준) ?
전국 월간 매매 실거래가
  총 51188(취소포함)
면적: 전용 | 단위: 만원 | 순위: 거래금액
💡 실거래 기준 안내

📌 신고일: 거래 당사자가 신고한 날짜

📌 등록일: 국토부 시스템에 실제 반영된 날짜

월간 실거래가 리스트
하우스랭킹
나인원한남
서울특별시 용산구 한남동 | 341세대 • 2019년 (8년차)
1위 신고가 🔥 매매
250억 + 0
1층 전용 273.94㎡ 계약 26.06.18
직전거래 250억 (1층) 25.02.10
3년최고 250억 (1층) 회복율 100% 26.06.18
3년최저 200억 (1층) 24.06.04
하우스랭킹
래미안원베일리
서울특별시 서초구 반포동 | 2990세대 • 2023년 (4년차)
2위 신고가 🔥 매매
130억 변동없음
13층 전용 168.87㎡ 67평형 계약 26.06.12
직전거래 데이터없음 (층) ..
3년최고 122억 (9층) 회복율 107% 26.06.15
3년최저 122억 (9층) 26.06.15
하우스랭킹
한남더힐
서울특별시 용산구 한남동 | 600세대 • 2011년 (16년차)
3위 신고가 🔥 매매
130억 ⬆ +3억 (2.4%)
9층 전용 235.31㎡ 91평형 계약 26.05.25
직전거래 127억 (2층) 26.04.06
3년최고 130억 (9층) 회복율 100% 26.05.25
3년최저 93억 (8층) 24.06.07
하우스랭킹
래미안원베일리
서울특별시 서초구 반포동 | 2990세대 • 2023년 (4년차)
4위 신고가 🔥 매매
122억 변동없음
9층 전용 168.87㎡ 67평형 계약 26.06.15
직전거래 데이터없음 (층) ..
3년최고 122억 (9층) 회복율 100% 26.06.15
3년최저 122억 (9층) 26.06.15
하우스랭킹
신현대12차
서울특별시 강남구 압구정동 | 1,924세대 • 1982년 (45년차)
5위 신고가 🔥 매매
112억5000 ⬆ +2억5000 (2.3%)
11층 전용 182.95㎡ 59평형 계약 26.07.04
직전거래 110억 (7층) 26.04.29
3년최고 112억5000 (11층) 회복율 100% 26.07.04
3년최저 69억 (4층) 24.03.21
하우스랭킹
신현대11차
서울특별시 강남구 압구정동 | 1,924세대 • 1982년 (45년차)
6위 매매
105억 ⬆ +11억 (11.7%)
9층 전용 183.41㎡ 61평형 계약 26.07.13
직전거래 94억 (4층) 26.06.16
3년최고 128억 (12층) 회복율 82% 25.12.24
3년최저 62억5000 (1층) 23.08.03
하우스랭킹
한남더힐
서울특별시 용산구 한남동 | 600세대 • 2011년 (16년차)
7위 신고가 🔥 매매
100억 ⬆ +25억7000 (34.6%)
6층 전용 177.76㎡ 65평형 계약 26.05.18
직전거래 74억3000 (2층) 24.03.05
3년최고 100억 (6층) 회복율 100% 26.05.18
3년최저 74억3000 (2층) 24.03.05
하우스랭킹
아크로리버파크
서울특별시 서초구 반포동 | 1,612세대 • 2016년 (11년차)
8위 신고가 🔥 매매
98억 ⬆ +3억 (3.2%)
17층 전용 178.94㎡ 71평형 계약 26.06.29
직전거래 95억 (27층) 25.03.15
3년최고 98억 (17층) 회복율 100% 26.06.29
3년최저 85억 (19층) 24.08.30
하우스랭킹
아이파크
서울특별시 강남구 삼성동 | 449세대 • 2004년 (23년차)
9위 매매
97억7000 ⬇ -1억3000 (-1.3%)
5층 전용 195.39㎡ 73평형 계약 26.06.09
직전거래 99억 (25층) 26.03.11
3년최고 99억 (25층) 회복율 99% 26.03.11
3년최저 72억 (33층) 23.12.11
하우스랭킹
래미안원펜타스
서울특별시 서초구 반포동 | • 2024년 (3년차)
10위 매매
94억 ⬇ -6억 (-6.0%)
11층 전용 191.86㎡ 계약 26.06.08
직전거래 100억 (31층) 26.05.15
3년최고 100억 (31층) 회복율 94% 26.05.15
3년최저 91억 (20층) 24.07.01
하우스랭킹
신현대12차
서울특별시 강남구 압구정동 | 1,924세대 • 1982년 (45년차)
11위 매매
93억 ⬆ +9억 (10.7%)
3층 전용 170.38㎡ 55평형 계약 26.07.04
직전거래 84억 (5층) 26.05.08
3년최고 99억 (13층) 회복율 94% 26.01.20
3년최저 61억 (9층) 24.07.24
하우스랭킹
현대2차(10,11,20,23,24,25동)
서울특별시 강남구 압구정동 | 960세대 • 1976년 (51년차)
12위 매매
92억 ⬆ +8억5000 (10.2%)
2층 전용 198.41㎡ 계약 26.05.29
직전거래 83억5000 (1층) 25.06.26
3년최고 117억8000 (10층) 회복율 78% 25.06.25
3년최저 83억5000 (1층) 25.06.26
하우스랭킹
신현대11차
서울특별시 강남구 압구정동 | 1,924세대 • 1982년 (45년차)
13위 매매
92억 ⬇ -5억 (-5.2%)
3층 전용 183.41㎡ 61평형 계약 26.06.02
직전거래 97억 (4층) 26.05.28
3년최고 128억 (12층) 회복율 72% 25.12.24
3년최저 62억5000 (1층) 23.08.03
하우스랭킹
래미안원베일리
서울특별시 서초구 반포동 | 2990세대 • 2023년 (4년차)
14위 매매
90억 ⬆ +15억1000 (20.2%)
25층 전용 116.95㎡ 46평형 계약 26.07.06
직전거래 74억9000 (2층) 26.05.23
3년최고 92억 (23층) 회복율 98% 25.07.02
3년최저 66억 (33층) 24.12.09
하우스랭킹
한양4
서울특별시 강남구 압구정동 | • 1978년 (49년차)
15위 매매
87억 ⬇ -1억7000 (-1.9%)
12층 전용 208.65㎡ 계약 26.05.28
직전거래 88억7000 (2층) 25.05.09
3년최고 88억7000 (2층) 회복율 98% 25.05.09
3년최저 71억 (2층) 24.08.23
하우스랭킹
래미안퍼스티지
서울특별시 서초구 반포동 | 2,444세대 • 2009년 (18년차)
16위 매매
80억5000 ⬆ +2억4000 (3.1%)
13층 전용 198.04㎡ 72T1평형 계약 26.05.06
직전거래 78억1000 (7층) 26.04.29
3년최고 85억 (11층) 회복율 95% 25.06.27
3년최저 68억5000 (14층) 23.10.01
하우스랭킹
래미안퍼스티지
서울특별시 서초구 반포동 | 2,444세대 • 2009년 (18년차)
17위 매매
80억 ⬇ -16억 (-16.7%)
22층 전용 222.76㎡ 81T1평형 계약 26.06.03
직전거래 96억 (24층) 26.01.13
3년최고 96억 (24층) 회복율 83% 26.01.13
3년최저 78억5000 (25층) 24.02.18
하우스랭킹
래미안퍼스티지
서울특별시 서초구 반포동 | 2,444세대 • 2009년 (18년차)
18위 매매
77억 ⬇ -1억5000 (-1.9%)
14층 전용 198.04㎡ 72T1평형 계약 26.05.30
직전거래 78억5000 (16층) 26.05.08
3년최고 85억 (11층) 회복율 91% 25.06.27
3년최저 68억5000 (14층) 23.10.01
하우스랭킹
반포자이
서울특별시 서초구 반포동 | 3,410세대 • 2009년 (18년차)
19위 매매
76억 ⬇ -2억 (-2.6%)
26층 전용 244.54㎡ 90평형 계약 26.06.13
직전거래 78억 (4층) 26.05.07
3년최고 78억 (4층) 회복율 97% 26.05.07
3년최저 64억5000 (2층) 23.09.01
하우스랭킹
한양2
서울특별시 강남구 압구정동 | • 1978년 (49년차)
20위 매매
75억 ⬇ -9억5000 (-11.2%)
7층 전용 175.92㎡ 계약 26.05.29
직전거래 84억5000 (12층) 26.01.22
3년최고 84억5000 (8층) 회복율 89% 25.06.25
3년최저 54억5000 (6층) 24.06.20

하우스랭킹 부동산계산기

많은 이용바랍니다


*하우스랭킹 뉴스


*은행별 실행된 대출건 최저, 최고, 평균 금리

출처:서울열린데이터광장(은행별대출금리)
(대출기간: 2026-04-07~2026-07-06)

기관명 대출건수 최저금리 최고금리 평균금리 평균보전금리
우리은행 3328 3.89 5.05 4.53 1.92
신한은행 2174 4.04 5.05 4.55 1.96
새마을금고 551 4.41 4.95 4.50 1.93
농협은행 1142 4.21 5.22 4.50 1.95
국민은행 2844 3.65 5.67 4.54 1.92